Investigation and Water Quality Evaluation of Phytoplankton in Sihe River
The Sihe River directly flows into the Danjiangkou Reservoir, with a total length of 67 km and a catchment area of 469 km 2. From July 2 to 6, 2021, the Water Environment Monitoring Center of Shiyan City conducted an investigation and analysis of the phytoplankton and corresponding surface water quality in the Sihe River. A total of 13 monitoring sections were divided from upstream to downstream for investigation, and a total of 6 phyla, 42 genera of phytoplankton, and corresponding surface water quality analysis data were investigated. The ecological situation of the Sihe River was evaluated using the phytoplankton diversity index in the “National Key Water Ecological Monitoring Work Plan (Trial)” and compared with the water quality categories evaluated by the surface water environmental quality standard “GB3838-2002”. The results were close.
Phytoplankton Diversity Index
2021年7月2日至6日调查的浮游植物资料和相应的地表水水质分析资料。
式中:H——浮游植物多样性指数;
ni——样品中第i种浮游植物的个体数,单位为个;
S——样品中的浮游植物种属总数,单位为个;
n——样品中所有浮游植物的总个体数,单位为个。
2021年6月调查的泗河13个监测断面,共检测出浮游植物42属,其中硅藻门13属,占31.0%;蓝藻门6属,占14.3%;绿藻门19属,占45.2%;隐藻门1属,占2.3%;裸藻门2属,占4.8%;甲藻门1属,占2.4%,泗河各监测断面藻密度值见
断面种类 | 马家河水库背景 | 马家河河口 | 马家河水库坝址 | 马家河水库库中 | 马家河水库库尾 | 茅塔河水库背景 | 田湖堰河口 | 茅塔河河口 | 茅塔河水库 | 茅塔河水库库中 | 茅塔河水库库尾 | 回船 | 泗河口 |
直链藻 | 82,685 | 9187 | 22,968 | 128,620 | 128,620 | 0 | 0 | 13,781 | |||||
舟形藻 | 64,310 | 4594 | 9187 | 22,968 | 45,936 | 1,506,697 | 0 | 4594 | 27,562 | ||||
小环藻 | 27,562 | 418,017 | 574,198 | 411,126 | 2297 | 215,899 | 45,936 | 192,931 | 101,059 | 211,305 | |||
卵形藻 | 16,078 | 4594 | 9187 | 11,484 | 27,562 | 0 | 0 | 4594 | |||||
桥湾藻 | 6890 | 4594 | 20,671 | 36,749 | 4594 | 0 | 0 | 4594 | |||||
双眉藻 | 6890 | 0 | 55,123 | 9187 | 0 | 0 | 0 | ||||||
曲壳藻 | 4594 | 4594 | 11,484 | 32,155 | 36,749 | 0 | |||||||
异极藻 | 4594 | 0 | 13,781 | 0 | 4594 | 0 | |||||||
针杆藻 | 4594 | 202,118 | 0 | 6890 | 142,401 | 146,995 | 1,295,392 | 1,929,307 | 803,878 | 500,701 | 110,246 | ||
小球藻 | 32,155 | 183,744 | 73,497 | 142,401 | 4594 | 119,433 | 119,433 | 537,450 | 973,840 | 206,712 | 0 | 211,305 | |
栅藻 | 22,968 | 1,809,873 | 4594 | 22,968 | 0 | 101,059 | 303,177 | 303,177 | 9187 | 45,936 | 1,442,386 | 339,925 | |
平裂藻 | 9187 | 0 | 0 | 18,374 | |||||||||
多甲藻 | 4594 | 4594 | 4594 | 16,078 | 9187 | 41,342 | 192,931 | ||||||
隐藻 | 4594 | 50,529 | 110,246 | 0 | 18,374 | ||||||||
空星藻 | 82,685 | 661,477 | 0 | 36,749 | 0 | ||||||||
韦丝藻 | 82,685 | 110,246 | 137,808 | ||||||||||
盘藻 | 36,749 | ||||||||||||
衣藻 | 16,078 | 13,781 |
续表
卵囊藻 | 9187 | ||||||||||||
十字藻 | 9187 | ||||||||||||
角星鼓藻 | 4594 | 18,374 | 32,155 | 18,374 | 9187 | ||||||||
顶棘藻 | 2297 | 0 | 4594 | ||||||||||
四角藻 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,781 | 18,374 | 0 | 0 | ||
新月藻 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
色球藻 | 0 | 0 | 4594 | 9187 | 18,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
盘星藻 | 0 | 220,492 | 0 | 0 | 18,374 | 55,123 | 0 | 0 | 36,749 | 36,749 | 0 | 0 | |
粗刺藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四孢藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脆杆藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱼腥藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,484 | 9187 | 32,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
为鱼腥藻 | 0 | 914,124 | 0 | 0 | 32,155 | 0 | 459,359 | 1,635,317 | 0 | 0 | 0 | 160,776 | 1,061,119 |
裸藻 | 0 | 96,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,028 | 1,111,648 | 661,477 | 142,401 | 0 | |
囊裸藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,342 | 0 | 0 | |
羽纹藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,968 | 0 | 0 | |
鼓藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月牙藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纤维藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 0 | 0 | 0 | |
等片藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 0 | 0 | |
星杆藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肾形藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
颤藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,051,931 | 1,047,338 | 0 | 0 | 0 | 367,487 | 202,118 | |
螺旋藻 | 0 | 211,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 291,693 | 3,454,377 | 932,499 | 1,616,943 | 934,795 | 349,113 | 4,005,608 | 3,380,880 | 2,930,708 | 4,405,250 | 2,218,704 | 2,613,751 | 2,136,018 |
泗河浮游植物优势属照片见
直链藻:细胞圆柱形,以壳面相连的不分枝直或弯曲丝状体,壳上花纹为细点纹和孔纹,某些丝状体两端具有棘状突起,可以使细胞之间互相嵌合牢固。早春和晚秋生长旺盛。
小环藻:单细胞,圆盘形或几个壳面相连成丝状,带面正方形,有向心排列的孔纹、肋纹、有的壳面有波状突起,中央区无花纹或孔纹。
空星藻:植物体为真性定形群体,由4个、8个、16个、32个64个、128个细胞组成多孔的、中空的球体到多角形体,群体细胞以细胞壁或细胞壁上的凸起彼此连接,细胞球形、圆锥形、近六角形、截顶的角锥形,细胞壁平滑、部分增厚或具管状凸起,色素体周生,幼时杯状、具一个蛋白核,成熟后扩散,几乎充满整个细胞。
栅藻:细胞纺锤形、卵形、椭圆形、群体由4~8个或2、16、至32个细胞组成栅状群体,排成一列,或上下两列,细胞壁平滑具颗粒、刺或群体两端长棘刺,色素体1个,周生,具一个蛋白核,以似亲孢子繁殖。
针杆藻:壳面线形或披针形,壳面观末端呈头状、带面观长方形,花纹为细线纹,具假壳缝,中央有方形的无花纹区,单细胞或放射状群体。
舟形藻:单细胞,呈线形、纺锤形、披针形、壳环长方形、末端头状、喙状、钝圆、壳缝直、具有中央节和极节,花纹为孔纹、点纹和横线纹,色素体2块,片状或带状。
伪鱼腥藻:丝状蓝藻、细胞长大于宽,圆柱形,宽约0.5至0.8微米,原生质体均匀,不具气囊。
浮游植物多样性指数评估赋分标准见
浮游植物多样性指数 | 特征说明 | 赋分 | 水质类别 |
>3.0 | 优 | 100 | ⅠⅡ |
>2.0 | 良好 | 80 | Ⅲ |
>1.0 | 轻度 | 60 | Ⅳ |
>0 | 中度污染 | 30 | Ⅴ |
0 | 重度污染 | 0 | 劣Ⅴ |
从
评估单元 | 断面 | 指数值 | 赋分 | 水质类别 | 赋分 |
马家河上段 | 马家河水库背景 | 3.07 | 100 | Ⅱ | 100 |
马家河下段 | 马家河汇入泗河 | 1.66 | 73.2 | Ⅳ | 60 |
马家河水库 | 马家河水库 | 2.6 | 92 | Ⅱ | 100 |
马家河水库库中 | 2.12 | 82.4 | Ⅲ | 80 | |
马家河水库库尾 | 2.7 | 94 | Ⅱ | 100 | |
茅塔河上段 | 茅塔河水库背景 | 2.94 | 98.8 | Ⅱ | 100 |
茅塔河下段 | 余家湾茅塔河交汇 | 1.73 | 74.6 | Ⅳ | 60 |
茅塔河汇入泗河 | 1.53 | 70.6 | Ⅳ | 60 | |
茅塔河水库 | 茅塔河水库 | 1.76 | 75.2 | Ⅲ | 80 |
茅塔河水库库中 | 2.03 | 80.6 | Ⅲ | 80 | |
茅塔河水库库尾 | 2.61 | 92.2 | Ⅲ | 80 | |
泗河 | 回船 | 1.8 | 76 | Ⅳ | 60 |
泗河口 | 1.6 | 72 | Ⅳ | 60 |
2) 从表中可以看出,马家河下段,茅塔河下段、泗河、浮游植物多样性指数在1到2之间,赋分在60分左右,水质类别为地表水环境质量标准Ⅳ类,赋分为60分,水质受到污染;马家河上段、马家河水库、茅塔河上段、茅塔河水库,浮游植物多样性指数大于2,赋分在80至100之间,水质类别为地表水环境质量标准Ⅰ、Ⅱ类,赋分为80至100分,水质尚好。
3) 浮游植物多样性指数赋分与地表水水质类别赋分一致,浮游植物能直观地反映出水体质量变化,在水生态健康评价中具有重要意义。
4) 我们参考8篇研究浮游植物的文章,结果表明,大家用浮游植物多样性指数评价的水质优劣程度和用《地表水环境质量标准GB3838-2002》评价的水质优劣程度一致。