为了说明利用乡土树种进行土壤重金属污染治理的可行性,本研究利用ICP-MS测定了酸枣、桂花、阴香、大叶女贞和拐枣等5种乡土树种的叶片及其根际土壤的重金属含量,采用单因子污染指数法、内梅罗污染指数法和地累积指数法对不同乡土树种根际土壤的重金属污染情况进行了评价,并对不同乡土树种叶片的重金属富集系数和富集能力进行了比较分析。结果表明:1) 研究区域土壤中的Mn、Cu、Zn、As、Cd、Pb等重金属元素含量远高于广西土壤和全国土壤的背景值,达到重度污染,其污染原因可能与矿物开采有关;2) 酸枣、桂花、阴香、大叶女贞和拐枣对重金属具有较强的耐性,虽然这些乡土树种叶片对重金属的富集系数较小,但其累积的重金属总量较大;3) 乡土树种生物量大,适应性强,对生境要求不高。因此,如能对其进行合理配置,再结合其他有效措施,利用乡土树种对土壤重金属污染进行治理是可行的。 In order to illustrate the feasibility of using native tree species for soil heavy metal pollution con-trol, ICP-MS was used to determine the heavy metal content in leaves and rhizosphere soils of five native tree species, including Choerospondias axillaris, Osmanthus fragrans, Cinnamomum burmannii, Ligustrum lucidum and Hovenia dulcis. The single-factor pollution index method, Nemerow pollution index method and geoaccumulation index method were used to evaluate the heavy metal pollution in the rhizosphere soil of different native tree species, and the heavy metal enrichment coefficient and enrichment capacity of leaves of different native tree species were compared and analyzed. The results show that: 1) The content of heavy metal elements such as Mn, Cu, Zn, As, Cd, and Pb in the soil of the study area is much higher than the background value of the soil in Guangxi and the soil of the whole country, and has reached severe pollution. The cause of the pollution may be related to mineral mining. 2) Choerospondias axillaris, Osmanthus fragrans, Cinnamomum burmannii, Ligustrum lucidum and Hovenia dulcis have strong tolerance to heavy metals. Although the enrichment coefficients of these native tree species to heavy metals are small, the total amount of accumulated heavy metals is relatively large; 3) Native tree species have large biomass, strong adaptability and low requirements for habitat. Therefore, if it can be reasonably configured and combined with other effective measures, it is feasible to use native tree species to control soil heavy metal pollution.
为了说明利用乡土树种进行土壤重金属污染治理的可行性,本研究利用ICP-MS测定了酸枣、桂花、阴香、大叶女贞和拐枣等5种乡土树种的叶片及其根际土壤的重金属含量,采用单因子污染指数法、内梅罗污染指数法和地累积指数法对不同乡土树种根际土壤的重金属污染情况进行了评价,并对不同乡土树种叶片的重金属富集系数和富集能力进行了比较分析。结果表明:1) 研究区域土壤中的Mn、Cu、Zn、As、Cd、Pb等重金属元素含量远高于广西土壤和全国土壤的背景值,达到重度污染,其污染原因可能与矿物开采有关;2) 酸枣、桂花、阴香、大叶女贞和拐枣对重金属具有较强的耐性,虽然这些乡土树种叶片对重金属的富集系数较小,但其累积的重金属总量较大;3) 乡土树种生物量大,适应性强,对生境要求不高。因此,如能对其进行合理配置,再结合其他有效措施,利用乡土树种对土壤重金属污染进行治理是可行的。
桂西北,乡土树种,重金属污染,土壤修复
Le Chen, Zhikun Zhang, Chun Qin, Huilin Huang, Xuhui Liu*, Yongrong Qin*
School of Chemistry and Bio-Engineering, Hechi University, Yizhou Guangxi
Received: Jul. 13th, 2022; accepted: Aug. 12th, 2022; published: Aug. 19th, 2022
In order to illustrate the feasibility of using native tree species for soil heavy metal pollution control, ICP-MS was used to determine the heavy metal content in leaves and rhizosphere soils of five native tree species, including Choerospondias axillaris, Osmanthus fragrans, Cinnamomum burmannii, Ligustrum lucidum and Hovenia dulcis. The single-factor pollution index method, Nemerow pollution index method and geoaccumulation index method were used to evaluate the heavy metal pollution in the rhizosphere soil of different native tree species, and the heavy metal enrichment coefficient and enrichment capacity of leaves of different native tree species were compared and analyzed. The results show that: 1) The content of heavy metal elements such as Mn, Cu, Zn, As, Cd, and Pb in the soil of the study area is much higher than the background value of the soil in Guangxi and the soil of the whole country, and has reached severe pollution. The cause of the pollution may be related to mineral mining. 2) Choerospondias axillaris, Osmanthus fragrans, Cinnamomum burmannii, Ligustrum lucidum and Hovenia dulcis have strong tolerance to heavy metals. Although the enrichment coefficients of these native tree species to heavy metals are small, the total amount of accumulated heavy metals is relatively large; 3) Native tree species have large biomass, strong adaptability and low requirements for habitat. Therefore, if it can be reasonably configured and combined with other effective measures, it is feasible to use native tree species to control soil heavy metal pollution.
Keywords:The Northwest Guangxi, Native Tree Species, Heavy Metal Pollution, Soil Remediation
Copyright © 2022 by author(s) and beplay安卓登录
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
我国土壤主要受镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等重金属污染,镉的点位超标率最高,镍次之,分别为7.0%和4.8% [
土壤重金属污染治理有多种方法。物理修复工程量大,难以大面积推广;化学修复不仅成本高,而且容易造成二次污染,植物修复则被认为是一种环境友好的绿色技术,具有处理成本低、效果持久、无二次污染的特点 [
广西矿产资源丰富,但多年的开采和冶炼加工,对环境造成了一定程度的污染 [
采样点选择在广西壮族自治区融安县和南丹县境内的选矿厂、冶炼厂及厂区周边等重金属异常区域。2019年8月及2021年8月,在选定的乡土树种采样点采集叶片样品和土壤样品并做好记录。采集植物叶片时,均选取3株以上长势良好的乡土树种,对其不同部位的正常叶片进行采集;采集相应植株的根际土壤时,按照常规采样方法采集0~20 cm的表土,做好相应标记和采样记录,尽快带回实验室进行处理。
叶片样品带回实验室后,将叶片表面的杂质洗涤干净后超声15 min,再用去离子水洗涤,置于干燥箱中60℃烘干,粉碎后过100目尼龙筛,装入标记好的塑料密封袋中,保存在阴凉干燥处,备用。土壤样品则置于阴凉干燥处自然风干,研磨过筛后,装入塑料密封袋中保存并做好标记,供土壤理化性质及重金属含量的测定。
土壤pH的测定用电位法(水土比为2.5:1);土壤水分含量的测定用重量法,土壤全磷含量的测定用氢氧化钠熔融——钼锑抗比色法,土壤速效磷含量的测定用碳酸氢钠浸提法 [
采用湿法消解植物和土壤样品后,用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对锰、铜、锌、砷、镉及铅6种金属元素的全量进行测定 [
研究区域不同乡土树种根际土壤重金属污染的评价,分别用单因子污染指数法、内梅罗综合污染指数法和地累积指数法 [
在本样品测试的过程中,每个样品的测定均做3个重复,结果取平均值,以“平均值 ± 标准差”形式表示。数据的处理分析,分别用数据统计软件Excel 2010、SPSS 22.0进行,实验结果数据图的绘制用Origin 9.0进行;用最小显著差异法(LSD)进行实验数据的多重比较分析。
不同乡土树种根际土壤理化性质的测定结果见表1。由此可知,采样点土壤的pH为5.61~7.28,含水量为0.20~5.84 %,土壤有机质含量为9.51~65.37 g/kg,全氮含量为0.16~1.54 g/kg,全磷含量为0.03~1.21 g/kg,速效磷含量为7.66~159.84 mg/kg。土壤pH中性偏酸,含水量较低。根据全国第二次土壤普查养分分级标准 [
树种 | pH | MC(%) | SOM(g/kg) | TN(g/kg) | TP(g/kg) | AP(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ1 | 7.11 ± 0.03de | 1.61 ± 0.00p | 16.68 ± 1.02r | 0.46 ± 0.02m | 0.14 ± 0.00n | 29.54 ± 1.21hi |
SZ2 | 7.24 ± 0.02ab | 0.20 ± 0.00s | 9.51 ± 1.01s | 0.16 ± 0.01n | 0.03 ± 0.00p | 9.68 ± 0.76mn |
SZ3 | 7.28 ± 0.02a | 2.10 ± 0.00lm | 31.55 ± 0.38o | 0.44 ± 0.02m | 0.17 ± 0.00lm | 27.83 ± 1.42i |
SZ4 | 7.02 ± 0.03fg | 5.84 ± 0.00a | 49.36 ± 0.59efg | 1.02 ± 0.06cd | 0.15 ± 0.00mn | 8.69 ± 0.40mn |
SZ5 | 7.28 ± 0.02a | 1.03 ± 0.00r | 22.87 ± 0.07q | 0.46 ± 0.03m | 0.04 ± 0.02o | 9.98 ± 1.56mn |
GH1 | 6.90 ± 0.04jk | 2.57 ± 0.00i | 50.75 ± 0.96de | 0.69 ± 0.01kl | 0.14 ± 0.01mn | 14.47 ± 2.3kl |
GH2 | 6.94 ± 0.01hij | 2.74 ± 0.00h | 50.65 ± 0.48de | 0.84 ± 0.12fgh | 0.14 ± 0.01mn | 65.24 ± 1.51c |
GH3 | 6.94 ± 0.11hij | 1.30 ± 0.00q | 37.83 ± 0.04kl | 0.83 ± 0.03fghi | 0.30 ± 0.03k | 48.88 ± 2.08e |
GH4 | 6.42 ± 0.08p | 2.08 ± 0.00m | 55.92 ± 0.11c | 0.78 ± 0.03hijk | 0.36 ± 0.01j | 38.98 ± 1.49f |
GH5 | 6.77 ± 0.04mn | 2.19 ± 0.00kl | 47.80 ± 0.27g | 0.81 ± 0.05ghi | 0.31 ± 0.01k | 48.23 ± 1.19e |
YX1 | 6.82 ± 0.03lm | 2.17 ± 0.00klm | 48.12 ± 0.90fg | 0.96 ± 0.02de | 0.13 ± 0.00n | 11.75 ± 1.72lm |
YX2 | 7.01 ± 0.04fgh | 2.65 ± 0.00hi | 45.27 ± 0.56h | 0.80 ± 0.01ghij | 0.14 ± 0.00n | 16.84 ± 3.16k |
YX3 | 6.67 ± 0.04o | 2.27 ± 0.00k | 49.76 ± 0.39ef | 0.96 ± 0.01de | 0.46 ± 0.00f | 75.01 ± 3.58b |
YX4 | 6.82 ± 0.01klm | 2.25 ± 0.00k | 48.34 ± 0.34fg | 0.90 ± 0.06efg | 0.40 ± 0.02hi | 57.49 ± 1.13d |
YX5 | 7.19 ± 0.04bc | 3.55 ± 0.00f | 36.96 ± 0.49lm | 0.72 ± 0.03ijkl | 0.43 ± 0.00g | 50.18 ± 2.52e |
DYNZ1 | 7.05 ± 0.05ef | 1.35 ± 0.00q | 48.70 ± 1.35fg | 0.69 ± 0.04jkl | 0.19 ± 0.00l | 21.24 ± 2.66j |
DYNZ2 | 6.50 ± 0.02p | 1.61 ± 0.00p | 52.03 ± 1.04d | 0.93 ± 0.03def | 0.53 ± 0.00e | 159.84 ± 3.06a |
DYNZ3 | 6.44 ± 0.02p | 3.16 ± 0.00g | 46.02 ± 0.35h | 0.85 ± 0.04fgh | 0.18 ± 0.01l | 7.66 ± 0.59n |
GZ1 | 6.92 ± 0.03ij | 1.73 ± 0.00o | 39.17 ± 0.44jk | 0.69 ± 0.03jkl | 0.29 ± 0.01k | 32.97 ± 0.48gh |
GZ2 | 6.98 ± 0.05fghi | 2.66 ± 0.00hi | 38.94 ± 0.62k | 0.93 ± 0.02def | 0.39 ± 0.01hi | 27.94 ± 1.21i |
GZ3 | 6.83 ± 0.04klm | 3.82 ± 0.00d | 41.43 ± 0.52i | 1.54 ± 0.13a | 1.21 ± 0.00a | 157.35 ± 1.41a |
GZ4 | 6.96 ± 0.02ghij | 1.83 ± 0.00n | 24.91 ± 0.20p | 0.69 ± 0.03jkl | 0.39 ± 0.01i | 35.16 ± 0.56fg |
GZ5 | 6.71 ± 0.01no | 4.36 ± 0.00b | 54.66 ± 1.87c | 1.11 ± 0.05bc | 0.54 ± 0.02e | 34.04 ± 1.00g |
GZ6 | 5.61 ± 0.01t | 4.11 ± 0.00c | 48.27 ± 1.35fg | 1.09 ± 0.06bc | 0.88 ± 0.01b | 34.01 ± 1.62g |
GZ7 | 6.00 ± 0.04q | 3.68 ± 0.00e | 40.84 ± 0.86ij | 1.02 ± 0.02cd | 0.41 ± 0.01ghi | 67.24 ± 0.70c |
GZ8 | 7.15 ± 0.04cd | 2.40 ± 0.00j | 34.23 ± 0.10n | 0.65 ± 0.05l | 0.65 ± 0.01c | 72.49 ± 3.46b |
GZ9 | 6.89 ± 0.04jkl | 2.57 ± 0.00i | 35.36 ± 0.14mn | 0.89 ± 0.02efg | 0.42 ± 0.01gh | 74.55 ± 1.20b |
GZ10 | 5.72 ± 0.02s | 3.74 ± 0.00de | 65.37 ± 0.69a | 1.13 ± 0.05b | 0.58 ± 0.02d | 23.72 ± 2.86j |
GZ11 | 5.85 ± 0.01r | 3.82 ± 0.00d | 59.21 ± 0.68b | 1.09 ± 0.05bc | 0.59 ± 0.02d | 21.66 ± 1.21j |
表1. 不同乡土树种根际土壤的理化性质测定结果
注:① SZ、GH、YX、DYNZ、GZ分别为酸枣、桂花、阴香、大叶女贞和拐枣,下同;② 表中pH、MC、SOM、TN、TP、AP分别指土壤pH值、含水量、有机质、全氮、全磷和速效磷含量;③ 同一列数据中的不同小写字母表示差异显著(p < 0.05),下同。
乡土树种根际土壤的重金属全量的测定结果见表2,有效态含量的测定结果见表3。由此可知,在所测的Mn、Cu、Zn、As、Cd、Pb等6种元素中,其有效态含量分别为全量的4.55%~70.49%、6.37%~95.59%、8.70%~79.03%、0.02%~31.30%、12.18%~86.80%和12.75%~89.54%。
编号 | Mn | Cu | Zn | As | Cd | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ1 | 85.69 ± 1.05n | 44.96 ± 1.88q | 2799.09 ± 29.45qr | 18.00 ± 3.05m | 36.11 ± 0.74mn | 379.94 ± 7.98u |
SZ2 | 139.61 ± 3.54n | 45.94 ± 8.10pq | 38967.58 ± 297.86b | 21.40 ± 1.92lm | 172.13 ± 3.36e | 1281.25 ± 22.43qr |
SZ3 | 1077.50 ± 18.42ij | 87.01 ± 0.53mno | 39645.09 ± 692.19b | 105.99 ± 5.21klm | 240.65 ± 3.04b | 11046.95 ± 69.39b |
SZ4 | 2410.02 ± 157.08c | 147.09 ± 26.51hij | 26941.92 ± 868.06d | 340.71 ± 49.15j | 168.67 ± 2.87e | 7377.40 ± 133.52c |
SZ5 | 838.81 ± 14.05k | 80.65 ± 0.95mnop | 30836.03 ± 152.24c | 179.11 ± 0.29jklm | 243.34 ± 3.07b | 5121.11 ± 8.36ef |
GH1 | 3127.00 ± 46.22a | 151.94 ± 0.29hi | 21565.53 ± 281.59g | 169.38 ± 4.28jklm | 170.79 ± 0.75e | 3862.93 ± 31.52h |
GH2 | 606.68 ± 10.55l | 91.96 ± 4.73lmn | 19258.15 ± 98.09h | 134.29 ± 11.58jklm | 199.60 ± 5.91c | 3273.86 ± 19.36k |
GH3 | 1215.00 ± 4.25h | 125.96 ± 3.92ijkl | 22898.57 ± 328.54f | 227.74 ± 2.37jklm | 185.76 ± 2.41d | 4975.36 ± 103.13fg |
GH4 | 1055.69 ± 8.65j | 142.42 ± 1.23hijk | 13963.95 ± 333.40j | 153.37 ± 7.54jklm | 120.58 ± 4.61gh | 3472.75 ± 9.92j |
GH5 | 613.70 ± 1.93l | 82.03 ± 4.09mno | 11828.44 ± 31.89l | 117.15 ± 1.10jklm | 99.46 ± 1.73i | 2330.65 ± 0.49m |
YX1 | 2176.85 ± 29.00d | 132.61 ± 9.56ijk | 25369.65 ± 103.45e | 242.71 ± 0.24jkl | 206.43 ± 0.83c | 4827.24 ± 38.92g |
YX2 | 445.84 ± 12.64m | 54.16 ± 2.62opq | 6704.61 ± 54.67no | 57.13 ± 2.97klm | 50.12 ± 2.29kl | 1184.00 ± 9.68r |
YX3 | 839.92 ± 16.17k | 113.30 ± 8.07jklm | 14316.84 ± 955.49j | 220.78 ± 8.65jklm | 151.48 ± 16.89f | 2960.65 ± 211.08l |
YX4 | 1206.99 ± 11.19h | 141.87 ± 1.83hijk | 14170.38 ± 32.79j | 223.14 ± 13.77jklm | 129.89 ± 1.71g | 3269.23 ± 18.72k |
YX5 | 2107.46 ± 52.44d | 207.17 ± 10.69ef | 57359.10 ± 880.82a | 147.21 ± 4.91jklm | 60.04 ± 0.79k | 14387.09 ± 118.96a |
DYNZ1 | 850.53 ± 30.86k | 125.54 ± 3.55ijkl | 18404.92 ± 473.33h | 263.00 ± 19.71jk | 163.84 ± 7.70ef | 3167.36 ± 45.85k |
DYNZ2 | 576.35 ± 6.91l | 74.49 ± 8.71nopq | 5214.71 ± 8.22p | 55.27 ± 2.42klm | 42.27 ± 2.29lm | 987.30 ± 15.79st |
DYNZ3 | 1564.37 ± 5.30e | 91.86 ± 2.83lmn | 7465.88 ± 43.76n | 109.46 ± 2.13klm | 60.05 ± 1.21k | 1468.99 ± 17.28p |
GZ1 | 607.15 ± 5.01l | 75.86 ± 2.38nopq | 7665.40 ± 25.16n | 78.38 ± 0.30klm | 60.69 ± 2.83k | 1422.39 ± 12.08pq |
GZ2 | 1219.83 ± 30.11h | 253.35 ± 1.97d | 9059.93 ± 21.48m | 3607.93 ± 59.52g | 78.36 ± 1.14j | 3857.06 ± 20.23h |
GZ3 | 1060.03 ± 2.45j | 170.84 ± 5.64gh | 5792.65 ± 170.78op | 4970.05 ± 197.30e | 42.70 ± 0.06lm | 1638.18 ± 17.27no |
GZ4 | 920.75 ± 14.85k | 234.85 ± 0.28de | 6059.97 ± 144.00op | 4220.39 ± 115.47f | 52.41 ± 1.33kl | 986.53 ± 1.49st |
GZ5 | 1443.63 ± 28.40fg | 187.61 ± 13.10fg | 3633.01 ± 121.96q | 3699.28 ± 116.48g | 33.01 ± 1.19mn | 837.34 ± 21.23t |
GZ6 | 1489.52 ± 72.31efg | 468.75 ± 27.03b | 6709.91 ± 204.04no | 12226.51 ± 340.90a | 57.12 ± 0.20k | 1786.86 ± 94.33n |
GZ7 | 503.68 ± 6.66lm | 108.91 ± 6.44klmn | 2169.26 ± 5.41r | 866.46 ± 18.53i | 12.50 ± 1.07o | 999.67 ± 12.60s |
GZ8 | 2632.34 ± 26.39b | 301.32 ± 1.32c | 15363.60 ± 44.87i | 7947.55 ± 191.50b | 119.49 ± 1.58gh | 3639.70 ± 39.33i |
GZ9 | 1556.50 ± 28.47ef | 150.23 ± 12.63hi | 3697.75 ± 62.57q | 3050.23 ± 174.84h | 27.71 ± 0.58n | 1560.07 ± 12.73op |
GZ10 | 1193.25 ± 103.91hi | 462.63 ± 35.96b | 12851.79 ± 781.99k | 6195.35 ± 22.80d | 110.90 ± 14.37hi | 5549.03 ± 72.18d |
GZ11 | 1405.34 ± 56.94g | 1004.97 ± 30.46a | 27267.96 ± 262.42d | 7257.54 ± 83.76c | 296.43 ± 7.18a | 5140.86 ± 110.18e |
表2. 不同乡土树种根际土壤的重金属全量(mg/kg)
编号 | Mn | Cu | Zn | As | Cd | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ1 | 59.55 ± 1.58no | 9.11 ± 0.49op | 2212.09 ± 65.37n | 5.63 ± 0.71jk | 8.33 ± 0.24qr | 253.46 ± 5.91o |
SZ2 | 31.35 ± 1.35o | 12.60 ± 0.03no | 14200.12 ± 24.51d | 3.50 ± 0.98jk | 73.15 ± 1.73e | 856.38 ± 7.93jk |
SZ3 | 150.55 ± 12.88jk | 27.41 ± 2.12klm | 24025.15 ± 744.99a | 4.01 ± 0.00jk | 76.77 ± 1.10d | 9891.58 ± 70.01a |
SZ4 | 1055.81 ± 48.35a | 27.31 ± 1.17klm | 9083.51 ± 64.12g | 1.06 ± 0.22k | 79.14 ± 3.76d | 3720.23 ± 140.65c |
SZ5 | 135.13 ± 12.06jk | 23.34 ± 0.92m | 18696.19 ± 205.96b | 3.74 ± 0.25jk | 112.62 ± 1.26b | 2583.32 ± 3.49d |
GH1 | 501.01 ± 14.00c | 145.23 ± 0.29a | 16806.24 ± 48.39c | 4.24 ± 0.27jk | 146.95 ± 1.67a | 2663.19 ± 19.15d |
GH2 | 262.16 ± 1.90fg | 37.80 ± 0.17h | 10827.12 ± 209.57e | 7.45 ± 0.44j | 62.26 ± 1.29f | 2623.33 ± 26.77d |
GH3 | 82.93 ± 0.84lmn | 36.02 ± 1.11h | 5947.16 ± 87.93h | 1.87 ± 0.44jk | 61.64 ± 0.73f | 2014.74 ± 12.05e |
GH4 | 67.19 ± 4.37mno | 37.87 ± 1.31h | 4357.61 ± 16.83ij | 0.80 ± 0.16k | 49.46 ± 2.90hi | 1065.16 ± 19.65i |
GH5 | 107.51 ± 4.01klm | 24.60 ± 0.39lm | 4533.71 ± 3.20ij | 2.69 ± 0.19jk | 52.38 ± 0.41h | 914.01 ± 1.13j |
YX1 | 176.25 ± 6.58il | 44.93 ± 0.51fg | 8998.52 ± 112.70g | 0.38 ± 0.02k | 91.65 ± 1.00c | 1862.47 ± 70.64f |
YX2 | 222.65 ± 2.27gh | 15.15 ± 0.09n | 2188.62 ± 2.18n | 0.15 ± 0.21k | 30.24 ± 1.32lm | 806.22 ± 6.28k |
YX3 | 58.21 ± 1.17no | 17.41 ± 0.23n | 2945.64 ± 11.05m | 2.83 ± 0.26jk | 45.16 ± 0.27j | 1116.60 ± 12.22i |
YX4 | 54.89 ± 1.40no | 28.57 ± 0.96jkl | 3325.80 ± 30.22kl | 2.20 ± 0.14jk | 45.41 ± 0.39j | 1072.33 ± 34.01i |
YX5 | 278.85 ± 4.96f | 30.79 ± 0.25ijk | 10385.41 ± 18.56f | 0.03 ± 0.05k | 27.09 ± 0.79n | 5871.50 ± 10.90b |
DYNZ1 | 44.85 ± 1.57no | 29.87 ± 0.70jk | 3435.35 ± 123.29k | 1.46 ± 0.17k | 36.55 ± 1.25k | 808.24 ± 17.06k |
DYNZ2 | 58.39 ± 3.02no | 7.36 ± 0.92p | 779.29 ± 51.65p | 0.12 ± 0.21k | 9.67 ± 0.27qr | 297.42 ± 12.43no |
DYNZ3 | 115.05 ± 101.18kl | 5.86 ± 0.81p | 649.90 ± 97.11p | 0.21 ± 0.37k | 7.32 ± 0.57r | 246.88 ± 29.28o |
GZ1 | 217.77 ± 0.25ghi | 26.64 ± 1.05klm | 2765.87 ± 29.07m | 1.28 ± 0.19k | 38.15 ± 0.60k | 804.28 ± 6.46k |
GZ2 | 215.38 ± 3.30hi | 35.47 ± 0.71hi | 1940.67 ± 11.11n | 178.32 ± 5.19a | 16.01 ± 0.89p | 491.67 ± 0.60m |
GZ3 | 339.55 ± 2.42e | 81.57 ± 0.80d | 3029.62 ± 83.31lm | 91.95 ± 7.25d | 31.64 ± 0.39l | 1330.14 ± 9.28h |
GZ4 | 446.02 ± 9.23d | 63.91 ± 0.32e | 2686.47 ± 3.88m | 81.49 ± 0.88e | 27.33 ± 0.52mn | 516.06 ± 2.94lm |
GZ5 | 534.78 ± 2.01c | 49.50 ± 1.04f | 1530.86 ± 22.65o | 173.45 ± 1.54a | 20.32 ± 0.91o | 532.61 ± 10.50lm |
GZ6 | 433.27 ± 6.90d | 68.52 ± 2.95e | 2087.70 ± 71.82n | 148.02 ± 3.65c | 21.57 ± 0.94o | 384.99 ± 37.21n |
GZ7 | 355.06 ± 1.22e | 33.11 ± 0.10hij | 693.62 ± 0.73p | 163.71 ± 3.16b | 10.85 ± 0.21q | 601.90 ± 5.41l |
GZ8 | 424.42 ± 5.03d | 81.80 ± 0.79d | 5593.83 ± 67.71h | 38.35 ± 0.39h | 44.62 ± 0.95j | 1253.40 ± 21.03h |
GZ9 | 624.26 ± 3.54b | 43.97 ± 0.45g | 1461.70 ± 2.32o | 70.82 ± 0.66f | 16.63 ± 0.41p | 551.05 ± 2.05lm |
GZ10 | 111.68 ± 1.78klm | 87.49 ± 1.26c | 4262.07 ± 79.07j | 23.42 ± 6.02i | 48.73 ± 0.06i | 1488.94 ± 24.22g |
GZ11 | 223.98 ± 11.01gh | 135.42 ± 8.18b | 4693.62 ± 96.76i | 44.54 ± 1.77g | 57.55 ± 3.40g | 1042.44 ± 44.04i |
表3. 不同乡土树种根际土壤的重金属有效态含量(mg/kg)
从表4可以看出,本研究的6种不同重金属元素的单因子污染指数分别为0.45~20.10 (Cu)、10.85~229.44 (Zn)、0.60~305.66 (As)、41.67~988.10 (Cd)和3.17~119.89 (Pb)。在所有的采样点中,不同乡土树种根际土壤中的Zn、Cd和Pb含量均达到了重度污染等级。72.41%的采样点Cu和93.10%的采样点As存在不同程度的污染。其中,41.38%采样点的Cu和6.90%采样点的As属于轻污染,13.79%采样点的Cu和6.90%采样点的As属于中度污染,17.24%采样点的Cu和79.31%采样点的As属于重度污染。因为我国暂未制定Mn污染的相关标准,故其污染情况无法判断。因为内梅罗综合污染指数变化范围为31.96~725.56,远高于3.0,所以,所有采样点的乡土树种根际土壤重金属含量均属于重度污染等级。
样品编号 | Pi-Cu | Pi-Zn | Pi-As | Pi-Cd | Pi-Pb | P综 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ1 | 0.45 | 11.20 | 0.60 | 120.38 | 3.17 | 87.26 |
SZ2 | 0.46 | 155.87 | 0.71 | 573.77 | 10.68 | 419.05 |
SZ3 | 0.87 | 158.58 | 3.53 | 802.17 | 92.06 | 586.59 |
SZ4 | 1.47 | 107.77 | 11.36 | 562.22 | 61.48 | 411.25 |
SZ5 | 0.81 | 123.34 | 5.97 | 811.12 | 42.68 | 590.19 |
GH1 | 1.52 | 86.26 | 5.65 | 569.31 | 32.19 | 414.39 |
GH2 | 0.92 | 77.03 | 4.48 | 665.33 | 27.28 | 483.06 |
GH3 | 1.26 | 91.59 | 7.59 | 619.21 | 41.46 | 450.88 |
GH4 | 2.85 | 69.82 | 3.83 | 401.92 | 38.59 | 293.45 |
GH5 | 0.82 | 47.31 | 3.91 | 331.52 | 19.42 | 241.25 |
YX1 | 1.33 | 101.48 | 8.09 | 688.09 | 40.23 | 500.82 |
YX2 | 0.54 | 26.82 | 1.90 | 167.05 | 9.87 | 121.67 |
YX3 | 1.13 | 57.27 | 7.36 | 504.92 | 24.67 | 366.83 |
YX4 | 1.42 | 56.68 | 7.44 | 432.98 | 27.24 | 315.06 |
YX5 | 9.42 | 229.44 | 4.91 | 200.14 | 119.89 | 180.77 |
DYNZ1 | 1.26 | 73.62 | 8.77 | 546.14 | 26.39 | 397.17 |
DYNZ2 | 1.49 | 26.07 | 1.38 | 140.91 | 10.97 | 102.87 |
DYNZ3 | 1.84 | 37.33 | 2.74 | 200.18 | 16.32 | 146.19 |
GZ1 | 0.76 | 30.66 | 2.61 | 202.30 | 11.85 | 147.29 |
GZ2 | 2.53 | 36.24 | 120.26 | 261.21 | 32.14 | 195.47 |
GZ3 | 1.71 | 23.17 | 165.67 | 142.33 | 13.65 | 126.98 |
GZ4 | 2.35 | 24.24 | 140.68 | 174.71 | 8.22 | 133.10 |
GZ5 | 1.88 | 14.53 | 123.31 | 110.02 | 6.98 | 94.45 |
GZ6 | 9.38 | 33.55 | 305.66 | 190.40 | 19.85 | 230.13 |
GZ7 | 2.18 | 10.85 | 21.66 | 41.67 | 11.11 | 31.96 |
GZ8 | 3.01 | 61.45 | 264.92 | 398.31 | 30.33 | 301.36 |
GZ9 | 1.50 | 14.79 | 101.67 | 92.36 | 13.00 | 78.52 |
GZ10 | 9.25 | 64.26 | 154.88 | 369.68 | 61.66 | 277.55 |
GZ11 | 20.10 | 136.34 | 181.44 | 988.10 | 57.12 | 725.56 |
表4. 不同乡土树种根际土壤重金属的单因子污染指数和内梅罗污染指数
不同乡土树种根际土壤重金属元素的地累积指数计算结果见表5。由此可知,在本研究测定的6种重金属元素中,Zn、Cd和Pb以极强污染为主,但Zn和Pb均有1个采样点为强–极强污染等级,Pb有一个采样点为强污染等级;Mn和Cu以中污染和中–强污染为主,但Mn和Cu存在一定数量的轻污染和强污染;As污染等级处于轻污染和极强污染之间。
