本文选取了16个主要财务指标来研究23家上市企业的财政状况,对其发行的股票进行评价与预报。由于各个财务指标之间存在一定的相关性,容易造成信息的重复,因此我们采用因子分析方法提取合适的公共因子,以便对企业的财政状况进行解释。结果表明,因子分析方法可以将股票预报问题简单化,能够对企业的股票和财政状况有一个清晰的认识,进而使企业的股票和财政状况的分析更加便捷。 This paper selects 16 major financial indicators to study the financial situation of 23 listed companies, the evaluation and forecast of the stocks issued by the listed companies. Since there is a certain correlation between the various financial indicators, it is easy to cause information duplication, so we use the factor analysis method to extract the appropriate public factors in order to explain the financial situation of enterprises. The results show that the factor analysis method can simplify the stock forecast problem, and it can make a clear understanding of the stock and financial status of the enterprise, and then makes the analysis of the stock and financial situation more convenient.
武杰1,崔栋利2
北京建筑大学理学院,北京
收稿日期:2016年11月26日;录用日期:2016年12月10日;发布日期:2016年12月15日
本文选取了16个主要财务指标来研究23家上市企业的财政状况,对其发行的股票进行评价与预报。由于各个财务指标之间存在一定的相关性,容易造成信息的重复,因此我们采用因子分析方法提取合适的公共因子,以便对企业的财政状况进行解释。结果表明,因子分析方法可以将股票预报问题简单化,能够对企业的股票和财政状况有一个清晰的认识,进而使企业的股票和财政状况的分析更加便捷。
关键词 :因子分析,公共因子,降维
股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每支股票背后都有一家上市公司,并且每家上市公司都会发行股票 [
众多的财务指标为分析上市公司的财政状况提供了丰富的信息,同时也增加了分析的复杂性。因子分析是数据缩减的一种多变量分析方法,它是基于信息损失最小化而提出的一种非常有效的方法 [
因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的一种多元统计方法,其思想始于1904年查尔斯·斯皮尔曼对学生考试成绩的研究 [
假设
其矩阵形式为:
F称为X的公共因子,矩阵A称为因子载荷矩阵,
为研究上市企业的财政状况及股票预报,选取16个指标:
巴特利特球形检验(Bartlett检验)是检验各个变量之间相关性程度的一种检验方法。一般在做因子分析之前都要进行巴特利特球形检验,用于判断变量是否适合用于因子分析 [
由检验结果知,显著性小于0.05,此数据适合用因子分析方法。
因子分析可分为确定因子载荷、进行因子旋转和计算因子得分三个步骤。首先,确定因子载荷矩阵。利用SPSS软件将上述16个指标作为变量进行因子分析,得到的相应特征根、方差贡献率及累积贡献率和因子载荷矩阵,如表3、表4所示。当特征根大于1且累积贡献率达到85%以上时,即可达到信息损失少,简化问题的目的,故选取前五个因子作为公共因子。
由表4中结果,原变量
原变量
原变量
其余以此类推。
此时得到的未旋转公共因子的实际意义并不好解释,因此对公共因子进行正交旋转 [
最后,计算因子的得分,各因子得分情况如表7所示。
经旋转后的因子载荷矩阵可以看出,公共因子
股票代码 | 名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 深深房A | 0.33 | −1.44 | −0.02 | −0.92 | 1.11 | 11.10 | −12.85 | 8.37 |
000509 | 同人华塑 | 0.73 | −4.96 | 0.02 | −1.42 | 1.57 | −10.38 | 4.91 | 31.44 |
000537 | 南开戈德 | 1.14 | −4.72 | −0.02 | −0.72 | 1.03 | −46.59 | −28.03 | 0.47 |
000592 | ST昌源 | 0.60 | −0.19 | −0.02 | −1.96 | 0.03 | −96.94 | −993.95 | 40.57 |
000880 | 山东巨力 | 0.58 | 7.55 | −0.35 | −0.36 | 1.78 | −28.02 | 0.24 | 7.59 |
000927 | 一汽夏利 | 1.01 | 7.27 | 0.01 | −0.26 | 1.67 | 9.34 | 0.87 | 7.10 |
000993 | 闽东电力 | 1.01 | −12.73 | −0.03 | −0.33 | 4.50 | −7.01 | −23.16 | 9.73 |
200041 | 深本实b | 0.91 | −17.41 | −0.30 | −0.30 | 1.78 | −14.37 | 1.41 | 34.91 |
600090 | ST啤酒花 | 0.16 | 0.15 | −0.03 | −3.28 | −2.45 | −253.80 | −27.05 | 32.74 |
600181 | 云大科技 | 1.18 | −3.77 | −0.08 | −0.55 | 1.84 | −30.63 | −77.83 | 15.55 |
600522 | 中天科技 | 1.28 | −28.33 | 0.01 | 0.16 | 2.71 | −1.39 | 2.27 | 19.20 |
600643 | 爱建股份 | 0.82 | 7.47 | 0.05 | −0.59 | 3.37 | −13.76 | 6.38 | 17.26 |
600698 | ST轻骑 | 0.82 | −4.03 | 0.00 | −1.91 | 0.37 | 122.27 | 0.83 | 8.91 |
000869 | 张裕A | 3.49 | 49.27 | 0.24 | 1.31 | 5.27 | −7.25 | 17.86 | 53.64 |
000922 | 阿继电器 | 1.43 | −72.04 | 0.01 | 0.09 | 1.90 | −38.30 | 6.50 | 37.67 |
000523 | 广州浪奇 | 1.38 | −16.20 | 0.01 | −0.47 | 1.71 | 0.60 | 0.29 | 14.50 |
000705 | 浙江震元 | 0.93 | −3.68 | 0.02 | 0.45 | 3.56 | 3.44 | 1.04 | 13.19 |
000518 | 四环生物 | 4.25 | 61.70 | 0.04 | 0.02 | 1.10 | −47.48 | 32.85 | 46.64 |
000009 | 深宝安A | 0.35 | 0.05 | 0.01 | −0.59 | 1.19 | −0.10 | 1.45 | 37.30 |
000001 | 深发展A | 0.78 | 1.58 | 0.11 | 0.20 | 2.15 | 6.57 | 11.20 | 36.78 |
000578 | 数码网络 | 0.63 | 2.52 | 0.04 | 0.10 | 1.60 | 6.63 | 0.12 | 8.86 |
000758 | 中色建设 | 2.39 | −27.90 | 0.02 | 0.21 | 2.61 | 9.92 | 11.38 | 13.70 |
000597 | 东北药 | 1.00 | 3.00 | 0.01 | −0.02 | 2.92 | 1.25 | 0.67 | 21.45 |
股票代码 | 名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
000029 | 深深房A | −0.67 | −0.67 | 23.64 | −11.39 | 89.76 | 3.43 | 15.80 | 6.61 |
000509 | 同人华塑 | 0.60 | 0.37 | 218.61 | 31.30 | 68.22 | 2.86 | 11.85 | 9.59 |
000537 | 南开戈德 | −0.62 | −0.64 | 56.28 | −32.22 | 98.70 | 1.87 | 10.94 | 13.27 |
000592 | ST昌源 | −0.70 | −0.70 | −1841.70 | −33.45 | 57.86 | 3.80 | 237.64 | 797.55 |
000880 | 山东巨力 | 0.11 | 0.07 | 28.88 | 27.25 | 92.40 | 3.23 | 3.46 | 1.10 |
000927 | 一汽夏利 | 0.18 | 0.18 | −76.29 | −5.76 | 88.59 | 3.94 | 4.05 | 2.03 |
000993 | 闽东电力 | −0.32 | −0.36 | −557.39 | 2.44 | 89.73 | 0.57 | 44.33 | 19.72 |
200041 | 深本实b | 0.06 | 0.04 | 4.25 | 6.11 | 64.79 | 7.75 | 18.72 | 6.44 |
600090 | ST啤酒花 | −1.23 | −0.90 | −11.40 | −47.84 | 55.56 | 26.81 | 33.30 | 11.31 |
600181 | 云大科技 | −1.58 | −1.45 | −220.84 | −9.97 | 83.44 | 23.40 | 40.51 | 30.56 |
600522 | 中天科技 | 0.23 | 0.16 | −4.51 | 10.12 | 80.80 | 9.44 | 6.43 | 1.60 |
600643 | 爱建股份 | 1.65 | 0.75 | 311.79 | −12.49 | 78.15 | 1.37 | 2.65 | 1.30 |
600698 | ST轻骑 | 0.01 | 0.11 | 229.36 | 86.90 | 90.07 | 4.32 | 5.46 | −0.30 |
000869 | 张裕A | 5.77 | 3.82 | 25.77 | 5.17 | 38.06 | 20.30 | 7.15 | −0.74 |
000922 | 阿继电器 | 0.36 | 0.33 | −35.42 | 5.78 | 62.33 | 7.76 | 20.40 | 2.66 |
000523 | 广州浪奇 | 0.11 | 0.10 | −11.09 | 0.15 | 85.04 | 8.99 | 5.61 | −0.20 |
000705 | 浙江震元 | 0.40 | 0.25 | −32.67 | 1.80 | 86.48 | 4.37 | 6.87 | 0.29 |
000518 | 四环生物 | 4.54 | 3.28 | 99.30 | 18.05 | 52.27 | 0.70 | 10.12 | 0.97 |
000009 | 深宝安A | 0.24 | 0.06 | −32.20 | 4.71 | 59.93 | 13.26 | 15.48 | 10.20 |
000001 | 深发展A | 0.11 | 0.11 | 39.82 | 30.79 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 0.00 |
000578 | 数码网络 | 0.08 | 0.03 | 111.57 | 1.41 | 91.06 | 2.84 | 4.65 | 1.50 |
000758 | 中色建设 | 0.38 | 0.39 | 260.93 | 22.84 | 85.97 | 2.95 | 26.44 | 2.29 |
000597 | 东北药 | 0.16 | 0.11 | 56.87 | −11.21 | 78.32 | 7.46 | 9.05 | 4.18 |
表1. 企业各指标数据
注:数据来源www.jrj.com.cn。
Bartlett检验 | 上次读取的卡方 | 493.619 |
---|---|---|
自由度 | 120 | |
显著性 | 0.000 |
表2. 巴特利特检验
因子 | 特征根 | 方差贡献率(%) | 累积贡献率(%) |
---|---|---|---|
1 | 5.434 | 33.960 | 33.960 |
2 | 3.937 | 24.607 | 58.567 |
3 | 2.178 | 13.610 | 72.177 |
4 | 1.236 | 7.727 | 79.904 |
5 | 1.115 | 6.966 | 86.870 |
表3. 因子的方差贡献率
因子 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
0.645 | 0.518 | 0.176 | −0.239 | −0.027 |
|
0.345 | 0.501 | −0.014 | −0.517 | 0.152 |
|
0.381 | 0.446 | −0.039 | 0.201 | −0.184 |
|
0.717 | 0.079 | 0.339 | 0.276 | −0.403 |
|
0.615 | 0.045 | 0.467 | 0.311 | −0.434 |
|
0.495 | −0.357 | 0.555 | 0.372 | 0.294 |
|
0.750 | −0.522 | −0.373 | −0.064 | −0.064 |
|
0.135 | 0.836 | −0.291 | 0.174 | 0.148 |
|
0.747 | 0.588 | 0.126 | −0.217 | 0.050 |
|
0.766 | 0.561 | 0.117 | −0.204 | 0.101 |
|
0.724 | −0.501 | −0.374 | −0.125 | 0.085 |
|
0.489 | −0.222 | 0.207 | 0.317 | 0.727 |
|
−0.150 | −0.696 | 0.462 | −0.409 | −0.155 |
|
−0.020 | 0.287 | −0.768 | 0.382 | −0.113 |
|
−0.765 | 0.528 | 0.340 | 0.062 | 0.028 |
|
−0.721 | 0.552 | 0.388 | 0.063 | 0.085 |
表4. 因子载荷矩阵
因子 | 特征值 | 方差贡献率(%) | 累积贡献率(%) |
---|---|---|---|
1 | 4.061 | 25.384 | 25.384 |
2 | 3.436 | 21.475 | 46.859 |
3 | 2.410 | 15.063 | 61.922 |
4 | 2.292 | 14.326 | 76.248 |
5 | 1.700 | 10.622 | 86.870 |
表5. 旋转后的因子方差贡献率
变量 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
−0.981 | −0.016 | 0.031 | −0.134 | −0.068 |
|
0.975 | 0.056 | −0.022 | 0.143 | 0.092 |
|
−0.968 | −0.069 | 0.041 | −0.144 | −0.138 |
|
0.946 | 0.114 | −0.035 | 0.014 | 0.169 |
|
0.117 | 0.898 | 0.177 | 0.323 | 0.110 |
|
0.144 | 0.893 | 0.181 | 0.300 | 0.161 |
|
0.073 | 0.807 | 0.083 | 0.329 | 0.041 |
|
0.009 | 0.796 | 0.031 | −0.130 | −0.090 |
|
0.119 | −0.250 | −0.912 | −0.011 | −0.059 |
|
0.171 | −0.161 | 0.840 | −0.088 | −0.247 |
|
−0.262 | 0.476 | 0.748 | −0.009 | −0.012 |
|
0.122 | 0.167 | −0.085 | 0.903 | 0.133 |
|
0.236 | 0.250 | 0.006 | 0.861 | 0.121 |
|
0.002 | 0.328 | 0.390 | 0.400 | −0.033 |
|
0.253 | 0.104 | 0.015 | −0.002 | 0.941 |
|
0.175 | −0.037 | −0.278 | 0.435 | 0.779 |
表6. 旋转后的因子载荷矩阵
名称 | FAC1-1 | FAC2-1 | FAC3-1 | FAC4-1 | FAC5-1 |
---|---|---|---|---|---|
深深房A | 0.22930 | −0.47084 | −0.79514 | −0.32166 | −0.23538 |
同人华塑 | 0.21362 | 0.16369 | 0.16967 | −0.82731 | 0.98559 |
南开戈德 | 0.34322 | −0.18982 | −1.30627 | −0.14320 | −1.31469 |
ST昌源 | −4.49089 | 0.00304 | 0.14750 | −0.59013 | −0.23676 |
山东巨力 | 0.36036 | 0.03527 | −1.24899 | −0.90258 | 0.48159 |
一汽夏利 | 0.22780 | 0.04666 | −0.84497 | 0.12677 | −0.28525 |
闽东电力 | −0.46783 | −0.56789 | −0.90267 | 1.17303 | −0.20735 |
深本实b | 0.14789 | −0.33130 | 0.12681 | −0.40476 | 0.38374 |
ST啤酒花 | 0.73781 | −0.30134 | 1.45177 | −2.79571 | −2.48041 |
云大科技 | 0.06189 | −1.09073 | 0.40780 | 0.13853 | −0.68839 |
中天科技 | 0.19458 | −0.57173 | 0.06382 | 0.83672 | 0.10182 |
爱建股份 | 0.36334 | 0.43385 | −0.60378 | 0.41238 | −.51448 |
ST轻骑 | 0.23726 | −0.10878 | −0.44205 | −1.57036 | 3.15071 |
张裕A | 0.07867 | 2.43194 | 1.53729 | 1.82617 | −0.34512 |
阿继电器 | 0.02982 | −0.90721 | 0.90503 | 0.85502 | 0.16574 |
广州浪奇 | 0.27183 | −0.28175 | −0.24643 | 0.19785 | −0.11568 |
浙江震元 | 0.13708 | −0.25193 | −0.55993 | 1.09559 | −0.22828 |
四环生物 | 0.15203 | 3.43338 | −0.16635 | −0.85778 | 0.11613 |
深宝安A | 0.16398 | −0.31244 | 0.89394 | −0.28800 | 0.31569 |
深发展A | 0.31569 | −0.81092 | 2.89499 | 0.43360 | 1.05789 |
数码网络 | 0.30642 | −0.14268 | −0.77321 | 0.24344 | −.12695 |
中色建设 | 0.16829 | −0.04597 | −0.51972 | 0.71198 | 0.45498 |
东北药 | 0.21784 | −0.16251 | −0.18909 | 0.65043 | −0.43514 |
表7. 因子得分表
因子得分 | FAC1-1 | FAC1-1 | FAC1-1 | FAC1-1 | FAC1-1 |
---|---|---|---|---|---|
FAC1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAC1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FAC1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAC1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAC1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
表8. 因子得分协方差矩阵
的回报能力和企业规模状况的公共因子。
有了对公共因子的解释,结合企业在公共因子上的得分,就可以对各企业的股票和财政状况进行综合分析 [
通过因子分析方法,化繁为简,使上市企业中的多个财务指标用少数几个公共因子来代替,而且公共因子中所包含的信息互不重叠。经过对公共因子得分情况的分析,股民对上市企业的财务情况有一个清晰的认识,对企业所发行的股票股价及其股票走势有一个大致的了解,有利于对股票情况做出正确的判断。虽然因子分析在股价预报上简洁明了,但是在实际的生活中,也应该结合原始数据进行分析,选出最有收益的一支股票。
武杰,崔栋利. 股票预报的因子分析模型探究 Research on the Factor Analysis Model of Stock Forecasting[J]. 统计学与应用, 2016, 05(04): 328-334. http://dx.doi.org/10.12677/SA.2016.54034